SCSS智慧医疗系统
欢迎试用
如您已购入韩美集团和科利集团旗下生产或经营的各类药品,也可联系您的药品销售,获取超值试用福利。
基础版
1380元/年
医保版
2280元/年
专业版
2980元/年
至尊版
4980元/年
| 功能项目 | 基础版 | 医保版 | 专业版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
| 门诊接诊 | ||||
| 划价收费 | ||||
| 就诊历史 | ||||
| 零售售药 | ||||
| 挂号预约 | ||||
| 处方模板 | ||||
| 经方验方 | ||||
| 药品说明书 | ||||
| AI辅助诊断 | ||||
| 病例分享 | ||||
| 患者管理 | ||||
| 药品管理 | ||||
| 溯源码管理 | ||||
| 积分商城 | ||||
| 医责险兑换 | ||||
| 营收统计 | ||||
| 业绩统计 | ||||
| 运营统计 | ||||
| 卫健委对接 | ||||
| 医保对接 | ||||
| 连锁管理 | ||||
| 专人客服 | ||||
| 系统培训 | ||||
| 展会邀约/行业活动视实际情况安排 |
